Kabel Serat Optik Pita 50 / 125UM, Kabel tambalan Serat Multimode 12F MPO
serat optik jumper
,kabel pita serat optik
Spesifikasi:
| Dasar | ||||
| Karakteristik | Satuan | SM | Kerugian Rendah SM | MM |
| Insertion Loss (IL) | dB | <0,75 | <0,35 | <0,75 |
| Return Loss (RL) | dB | > 55 | > 20 | |
| Endurance (500 remates) | dB | IL <0,3 | IL <0,2 | |
| Wajah akhir | - | 8 ° Angle Polish | Polandia datar | |
| Suhu Operasional | ° C | -10 ~ +60 | ||
| Suhu penyimpanan | ° C | -40 ~ +70 | ||
| Tarik aksial untuk kabel berjaket | N | 100 | ||
| Transmisi | ||||||
| Karakteristik | Satuan | SM | Std. 50um | 62.5um | OM2 | OM3 |
| Maks. Pelemahan | dB / km (nm) | 0,4 / 0,3 (1310/1550) | 2.8 (850) | 3.0 (850) | 2.8 (850) | 2.8 (850) |
| Min. Bandwidth | MHz • km (nm) | - | 500/500 (850/1300) | 200/200 (850/1300 | 750 (850) | 2000 (850) |
| Koefisien Dispersi | ps / nm2 • km | <3.0 (1310nm) | - | - | - | - |
Deskripsi:
Sistem pemasangan kabel MPO / multi-serat ideal untuk lingkungan dengan kepadatan tinggi yang menuntut penghematan ruang dan solusi manajemen kabel yang inovatif.
Fitur:
1. pengulangan & kredibilitas tinggi
2. harga yang kompetitif
3. waktu pengiriman cepat
4.Rugi penyisipan rendah
Aplikasi:
1, sistem komunikasi serat optik;
2, jaringan akses serat optik;
3, serat optik CATV.
4, alat uji serat optik;
5, komunikasi data serat optik;
6, LAN
Warna Serat Telanjang:
| Tidak. | 4 Pita Serat | Tidak. | 8 Pita Serat | Tidak. | 12 Pita Serat |
| 1 | Biru | 1 | Biru | 1 | Biru |
| 2 | jeruk | 2 | jeruk | 2 | jeruk |
| 3 | hijau | 3 | hijau | 3 | hijau |
| 4 | cokelat | 4 | cokelat | 4 | cokelat |
| 5 | Abu-abu | 5 | Abu-abu | ||
| 6 | putih | 6 | putih | ||
| 7 | Merah | 7 | Merah | ||
| 8 | Hitam | 8 | Hitam | ||
| 9 | Kuning | ||||
| 10 | Violet | ||||
| 11 | Merah Jambu | ||||
| 12 | Aqua |

Muiltimode 50 / 125um 12F Pita Kabel serat optik MPO MPO tambalan Tali Spesifikasi: Dasar Karakteristik Satuan SM Kerugian Rendah SM MM Insertion Loss (IL) dB